Alueleirin otteluohjelma ja pelien tulokset
15.6.2009
Sade ei haittaa innokkaita leiriläisiä.
Otteluohjelma ja tulokset ohessa.
E-pojat, Koivuhaka
Haapajärvi A, Haapajärvi B, Reisjärvi, Halsua, Ylivieska
| järj. | O t t e l u t u l o s | ||||||||
| Ma 15.6. | 13.30 | Haapajärvi A | - | Reisjärvi | Halsua | 4 | - | 20 | |
| 14.30 | Halsua | - | Haapajärvi B | Ylivieska | 15 | - | 9 | ||
| 15.30 | Ylivieska | - | Haapajärvi A | Haapajärvi B | 9 | - | 14 | ||
| 18.30 | Reisjärvi | - | Halsua | Haapajärvi A | 8 | - | 8 | ||
| 19.30 | Haapajärvi B | - | Ylivieska | Reisjärvi | 6 | - | 17 | ||
| Ti 16.6. | 09.00 | Halsua | - | Haapajärvi A | Haapajärvi B | 24 | - | 2 | |
| 10.00 | Haapajärvi B | - | Reisjärvi | Halsua | 7 | - | 14 | ||
| 11.00 | Ylivieska | - | Halsua | Reisjärvi | 3 | - | 16 | ||
| 13.30 | Tekniikkakilpailu | Ronkaalassa | |||||||
| 17.30 | Itä | - | Länsi | 8 | - | 9 | |||
| Ke 17.6. | 09.00 | Ylivieska/Hpj B | - | Reisjärvi | Halsua | 7 | - | 7 | |
| 10.30 | Halsua | - | Haapajärvi A/B | Ylivieska | 10 | - | 0 | ||
| 13.30 | Halsua | - | Reisjärvi | Haapajärvi A | 8 | - | 9 | ||
| 14.30 | Ylivieska | - | Haapajärvi A/B | Haapajärvi B | 3 | - | 10 | ||
| 15.30 | Haapajärvi A | - | Haapajärvi B | Reisjärvi | 7 | - | 6 |
Keskiviikon peliohjelma tehdään tiistaina
D-pojat, Ronkaala
Haapajärvi, Nivala, Reisjärvi, Ylivieska
| järj | |||||||||
| Ma 15.6. | 13.30 | Nivala | - | Ylivieska | Haapajärvi | 7 | - | 23 | |
| 15.00 | Haapajärvi | - | Reisjärvi | Nivala | 6 | - | 22 | ||
| 18.00 | Ylivieska | - | Haapajärvi | Reisjärvi | 7 | - | 8 | ||
| 19.30 | Reisjärvi | - | Nivala | Ylivieska | 31 | - | 0 | ||
| Ti 16.6. | 09.00 | Tekniikkakilpailu | Ronkaalassa | ||||||
| 13.30 | Nivala | - | Haapajärvi | Reisjärvi | 2 | - | 5 | ||
| 15.00 | Ylivieska | - | Reisjärvi | Haapajärvi | |||||
| 18.00 | Itä | - | Länsi | 2 | - | 2 | |||
| Ke 17.6. | 08.30 | Haapajärvi | - | Reisjärvi | Nivala | 4 | - | 6 | |
| 10.00 | Nivala | - | Ylivieska | Haapajärvi | 6 | - | 10 | ||
| 13.00 | Haapajärvi | - | Nivala | Reisjärvi | 3 | - | 0 | ||
| 14.30 | Reisjärvi | - | Ylivieska | Nivala | 6 | - | 8 |
Keskiviikon otteluohjelma tehdään tiistaina
E-tytöt, Yläaste
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Ylivieska, Nivala, (Yhdistelmäjoukkue ?)
| järj. | |||||||||
| Ma 15.6. | 13.00 | Pyhäjärvi | - | Ylivieska | Nivala | 16 | - | 12 | |
| 14.00 | Nivala | - | Haapajärvi | Pyhäjärvi | 6 | - | 10 | ||
| 18.00 | Ylivieska | - | Nivala | Haapajärvi | 7 | - | 20 | ||
| 19.00 | Haapajärvi | - | Pyhäjärvi | Ylivieska | 13 | - | 8 | ||
| Ti 16.6. | 08.30 | Haapajärvi | - | Ylivieska | Nivala | 6 | - | 7 | |
| 09.30 | Pyhäjärvi | - | Nivala | Haapajärvi | 4 | - | 7 | ||
| 13.00 | Haapajärvi | - | Nivala | Pyhäjärvi | 18 | - | 5 | ||
| 14.00 | Ylivieska | - | Pyhäjärvi | Haapajärvi | 9 | - | 7 | ||
| 18.00 | Itä | - | Länsi | Tuomarileiri | 16 | - | 16 | ||
| Ke 17.6. | 08.30 | Tekniikkakilpailu | Ronkaalassa | ||||||
| 13.00 | Nivala | - | Pyhäjärvi | Ylivieska | 13 | - | 4 | ||
| 14.00 | Ylivieska | - | Haapajärvi | Nivala | 5 | - | 16 |
D-tytöt, Oksava
Haapajärvi, Oulainen, Nivala, Pyhäjärvi, Ylivieska, Kinnula
| järj | ||||||||
| Ma 15.6. | 13.00 | Kinnula | - | Ylivieska | Pyhäjärvi | 5 | - | 7 |
| 14.00 | Pyhäjärvi | - | Nivala | Ylivieska | 0 | - | 32 | |
| 15.00 | Oulainen | - | Haapajärvi | Nivala | 14 | - | 9 | |
| 18.00 | Ylivieska | - | Pyhäjärvi | Haapajärvi | 12 | - | 16 | |
| 19.00 | Nivala | - | Oulainen | Kinnula | 20 | - | 5 | |
| 20.00 | Haapajärvi | - | Kinnula | Oulainen | 6 | - | 20 | |
| Ti 16.6. | 08.30 | Kinnula | - | Oulainen | Pyhäjärvi | 10 | - | 14 |
| 09.30 | Pyhäjärvi | - | Haapajärvi | Kinnula | 2 | - | 11 | |
| 10.30 | Ylivieska | - | Nivala | Haapajärvi | 4 | - | 21 | |
| 13.00 | Oulainen | - | Pyhäjärvi | Nivala | 25 | - | 3 | |
| 14.00 | Haapajärvi | - | Ylivieska | Oulainen | 16 | - | 13 | |
| 15.00 | Nivala | - | Kinnula | Ylivieska | 9 | - | 1 | |
| 18.00 | Itä | - | Länsi | Tuomarileiri | 3 | - | 45 | |
| Ke 17.6. | 08.30 | Kinnula | - | Pyhäjärvi | Ylivieska | 8 | - | 11 |
| 09.30 | Ylivieska | - | Oulainen | Haapajärvi | 3 | - | 15 | |
| 10.30 | Haapajärvi | - | Nivala | Nivala | 4 | - | 16 | |
| 13.00 | Tekniikkakilpailu | Ronkaalassa |
F-juniorit, Yläaste
Nivala, Haapajärvi A, Haapajärvi B
| järj | ||||||||
| Ma 15.6. | 15.00 | Nivala | - | Haapajärvi A | Haapajärvi B | 13 | - | 11 |
| 18.00 | Tekniikkakilpailu | |||||||
| Ti 16.6. | 10.30 | Haapajärvi B | - | Nivala | Haapajärvi A | 19 | - | 24 |
| 15.00 | Haapajärvi A | - | Nivala | Haapajärvi B | 14 | - | 10 | |
| Ke 17.6. | 09.00 | Nivala | - | Yhd.joukkue (E-t) | Haapajärvi A | 17 | - | 14 |
| 15.00 | Nivala | - | Haapajärvi A/B | Yhd.joukkue (E-t) | 30 | - | 9 |

