Päättäjäiskuvia
4.10.2005

Täältä löydät myös palkittujen nimet.
PESÄ-KIILAT 2005 KAUDEN PALKITTAVAT
| D-P 1 | KULTAA | |
| B-T | HOPEAA | |
| B-P | HOPEAA | |
| C-T | PRONSSIA | |
| C-P | PRONSSIA | |
| D-T | PRONSSIA |
Osallistumismitallin saivat seuraavat joukkueet:
E-Tytöt, E-Pojat, F-Juniorit I, F-Juniorit II, G-Juniorit
Palkitut pelaajat
| JOUKKUE | TSEMPPI | KEHITTYNEIN |
| G-JUN | Kaisa Paavola | Jose Kauppinen |
| F-Jun II | Mikaela Honkala | Tanja Hämäläinen |
| F-jun I | Sami Pennanen | Aleksi Alanko |
| E-t | Emma-Liina Knaappila | Milla-Riia Tenkula |
| E-p | Jani Tiitto | Onni Piiponniemi |
| D-t I | Katja Heikkilä | Sari Vähätiitto |
| D-t II | Laura Lepola | Margareeta Oikari |
| D-p I | Niilo Piiponniemi | Jarno Karsikas |
| D-p II | Eetu Vuori | Teemu Korhonen |
| ETENIJÄ | LYÖJÄ | |
| C-t | Jenni Malviniemi | Milla Vedenpää |
| C-p I | Joni Kananen | Jyri Suhonen |
| C-pII | Petrus Puputti | Hannu Marjakangas |
| B-t | Teija Kalajanniska | Hanne Kähtävä |
| B-p | Petteri Aakko | Panu Puputti |
| MII | Niklas Tiitto | Jonne Laakkonen |
| MI | Janne Kippola | Tero Kivelä |
| NII | Jaana Puranen | Päivi Härkönen |
| NI | Hanna Pylväläinen | Anne-Maria Pesonen |
Vuoden esikuvat
| Vuoden Vetäjä | Vesa Puputti | |
| Vuoden Tuomari | Hannu Marjakangas | |
| Vuoden Pelinjohtaja | Jari Saaranen | |
| Vuoden Naispelaaja | Hanne Kähtävä | |
| Vuoden Miespelaaja | Janne Kippola |



